組合員の皆様へ | |
県営ほ場整備事業分担金について
県営圃場整備事業分担金賦課金は、昭和49年度から平成4年度まで実施した県営圃場整備事業白根郷地区の事業費借入金の返済に充当する経費を、事業受益組合員の皆様から負担していただくもので、徴収時期は毎年全期(11月)となっております。
また、平成2年度から年償還額の合計が一定額(平準化目標額)以上となる部分について、平準化融資(無利子の融資:国と県がそれぞれ1/2を利子補給)を受け、その支払いを後年に繰り延べする平準化事業に取り組み、年償還額が高額となるピーク時の償還額が平準化目標額まで軽減されています。 |
|
![]() |
![]() |
賦課調定基準日は毎年4月1日となっており、その時点における組合員皆様の受益面積に応じた賦課金(土地原簿面積×10a当りの賦課率)を算定し、賦課金通知書を発行します。
10a当りの賦課率は、翌年度返済予定額を約定償還日(毎年12月15日)における賦課対象面積で除して算定し、理事会を経て、年度末(3月)に開催される通常総代会の議決により、翌年度の賦課率が決定されます。 |
平成26年度 納入期限
令書発行 | 11月 1日(予定) |
納期日 | 11月20日 |
- 現金納入の場合は11月20日までに納入してください。
- 口座振替の場合は11月20日に引き落とされます。
賦課率 ( 県営圃場整備事業分担金賦課金 )
※ 賦課率は、10aあたりの賦課率とする。 | ||||||||||
負担 | 換地 | 施工年度 | 地 | 面 工 事 | 整地工事 | 暗渠工事 | 賦課率 | |||
工区 | 工区 | (面工事) | 目 | 賦課 面積 |
賦課率 | 賦課 面積 |
賦課率 | 賦課 面積 |
賦課率 | 合計 |
ha | 円 | ha | 円 | ha | 円 | 円 | ||||
1 | 1−1 | 56.57 | ||||||||
大郷 | 田畑 | 93.2 | 2,430 | 91.9 | 260 | 88.6 | 750 | 3,440 | ||
2 | 1−2 | 59.60.62 | ||||||||
大郷 | 田畑 | 161.9 | 3,820 | 128.8 | 480 | 121.2 | 940 | 5,240 | ||
3 | 2−1 | 50〜53 | ||||||||
鷲巻 | 田畑 | 273.4 | 0 | 263.6 | 0 | 260.3 | 780 | 780 | ||
6 | 3−1 | 54.55 | ||||||||
根岸 | 田畑 | 128.0 | 1,640 | 128.0 | 130 | 127.9 | 700 | 2,470 | ||
8 | 3−2 | 57.58 | ||||||||
根岸 | 田畑 | 67.2 | 3,090 | 66.6 | 270 | 66.0 | 900 | 4,260 | ||
10 | 4−1 | 56.57 | 田 | 33.6 | 2,130 | 33.6 | 290 | 33.6 | 840 | 3,260 |
白根 | 畑 | 0.1 | 1,890 | 0.1 | 260 | 2,150 | ||||
11 | 4−2 | 58.59 | 田 | 57.2 | 2,980 | 57.2 | 310 | 56.1 | 950 | 4,240 |
白根 | 畑 | 0.1 | 2,590 | 0.1 | 290 | 0.1 | 930 | 3,810 | ||
12 | 5 | 52〜54 | 田 | 238.7 | 390 | 235.2 | 0 | 233.2 | 770 | 1,160 |
臼井 | 畑 | 11.1 | 150 | 1.7 | 0 | 0.4 | 780 | 930 | ||
13 | 6−1 | 52〜55 | 田 | 113.2 | 170 | 112.6 | 0 | 112.0 | 690 | 860 |
戸頭 | 畑 | 1.3 | 20 | 0.5 | 0 | 0.3 | 700 | 720 | ||
14 | 6−2 | 54〜56 | 田 | 131.7 | 2,550 | 131.5 | 190 | 128.9 | 770 | 3,510 |
木山 | 畑 | 1.0 | 2,330 | 0.6 | 200 | 0.2 | 740 | 3,270 | ||
15 | 6−3 | 54 | 田 | 88.0 | 1,250 | 87.9 | 90 | 87.6 | 770 | 2,110 |
大谷内 | 畑 | 0.6 | 960 | 0.5 | 90 | 0.1 | 740 | 1,790 | ||
16 | 6−4 | 60 | 田 | 105.7 | 4,500 | 104.4 | 370 | 103.5 | 970 | 5,840 |
田尾 | 畑 | 0.3 | 4,110 | 0.3 | 350 | 4,460 | ||||
17 | 7−1 | 54 | 田 | 131.8 | 1,260 | 131.8 | 80 | 130.6 | 810 | 2,150 |
道潟 | 畑 | 0.6 | 980 | 0.6 | 90 | 0.1 | 810 | 1,880 | ||
18 | 7−2 | 56 | 田 | 55.2 | 3,610 | 55.0 | 270 | 53.9 | 770 | 4,650 |
庄瀬 | 畑 | 3.7 | 3,050 | 1.9 | 250 | 0.4 | 730 | 4,030 | ||
19 | 7−2 | 58.59 | 田 | 267.4 | 3,000 | 266.2 | 330 | 258.2 | 940 | 4,270 |
庄瀬 | 畑 | 8.0 | 2,740 | 4.0 | 310 | 1.1 | 910 | 3,960 | ||
20 | 7−3 | 61.63 | 田 | 123.5 | 3,600 | 121.9 | 460 | 121.7 | 1,000 | 5,060 |
庄瀬 | 畑 | 3.7 | 3,710 | 2.0 | 450 | 1.1 | 970 | 5,130 | ||
21 | 7−4 | 55 | 田 | 28.1 | 2,990 | 27.0 | 160 | 27.7 | 700 | 3,850 |
上八枚 | 畑 | 0.7 | 2,490 | 0.4 | 160 | 0.4 | 660 | 3,310 | ||
22 | 8−1 | 53 | 田 | 54.2 | 180 | 51.6 | 0 | 50.4 | 680 | 860 |
東萱場 | 畑 | 13.3 | 20 | 0.9 | 0 | 1.0 | 670 | 690 | ||
23 | 8−2 | 54.55.57 | 田 | 152.0 | 1,920 | 150.0 | 100 | 151.0 | 760 | 2,780 |
茨曽根 | 畑 | 20.3 | 1,450 | 2.1 | 100 | 1.4 | 770 | 2,320 | ||
24 | 9 | 55〜59.61 | 田 | 327.1 | 3,100 | 325.9 | 320 | 321.7 | 870 | 4,290 |
須田 | 畑 | 25.9 | 2,910 | 14.5 | 320 | 8.4 | 830 | 4,060 | ||
25 | 10 | 59.60 | 田 | 72.8 | 3,150 | 72.8 | 410 | 66.9 | 970 | 4,530 |
新飯田 | 畑 | 6.4 | 3,060 | 1.7 | 390 | 0.1 | 940 | 4,390 | ||
26 | 10 | 60 | 田 | 21.5 | 4,700 | 21.4 | 480 | 17.4 | 820 | 6,000 |
新飯田 | 畑 | 20.9 | 4,140 | 0.7 | 460 | 4,600 | ||||
27 | 11 | 53 | 田 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
上新田 | 畑 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
Copyright (C) 2005 Shironego Land Improvement District (R) All Rights Reserved. |